Caracteritzada pel seu relleu accidentat, amb barrancs encaixats i cingleres de vertigen, i un paisatge eminentment natural i mediterrani, la Serra de Llaberia constitueix un conjunt orogràfic complex, format per la pròpia Serra de Llaberia, la Serra de Montalt i la Mola de Colldejou, d’enorme bellesa i singularitat.
La seva situació i el seu relleu abrupte l’han convertit en un indret sovint poc freqüentat i remot i, per tant, genuí i poc alterat. Els seus petits pobles de muntanya agrària mediterrània mantenen la seva estructura tradicional i autenticitat.
Els seus principals cims, el Mont-redon (864m), la Miranda (917m) i la Mola de Colldejou (921m) constitueixen l’skyline de referència del sud del Camp de Tarragona, i des d’ells es pot gaudir d’àmplies panoràmiques, amb molt bona visibilitat sobre el mar o sobre les planes i serres del voltant.
A més, les seves grans balmes, coves, avencs i ponts naturals configuren paisatges sovint desconeguts però sempre espectaculars.
Es recomana consultar la informació i els avisos abans de visitar la Serra de Llabreria
Es recomana consultar la informació i els avisos abans de visitar la Serra de Llaberia.
El Consorci de la Serra de Llaberia és una entitat pública creada l’any 2004 i formada actualment per 8 socis (6 ajuntaments, una entitat municipal descentralitzada i la Generalitat de Catalunya), que té com a principal objectiu la preservació, revalorització i gestió integral de l’Espai Natural de la Serra de Llaberia, un dels paratges de muntanya més ben conservats de la Serralada Prelitoral Catalana.
Quan visitem el medi natural, totes les activitats que hi fem tenen un impacte ambiental. Per això, sempre hem d’intentar que aquest impacte sigui el mínim possible, que no es noti que hi hem passat. Seguint unes senzilles recomanacions, podem ajudar a mantenir l’equilibri ambiental i el seu bon estat.
Descobreix l’espai natural seguint els itineraris i les rutes senyalitzades.
Consulta l’agenda d’activitats de l’espai natural
VEURE AGENDAEl Consorci de la Serra de Llaberia és una entitat pública creada l’any 2004 i formada actualment per 8 socis (6 ajuntaments, una entitat municipal descentralitzada i la Generalitat de Catalunya), que té com a principal objectiu la preservació, revalorització i gestió integral de l’Espai Natural de la Serra de Llaberia, un dels paratges de muntanya més ben conservats de la Serralada Prelitoral Catalana.
Quan visitem el medi natural, totes les activitats que hi fem tenen un impacte ambiental. Per això, sempre hem d’intentar que aquest impacte sigui el mínim possible, que no es noti que hi hem passat. Seguint unes senzilles recomanacions, podem ajudar a mantenir l’equilibri ambiental i el seu bon estat.
Descobreix l’espai natural seguint els itineraris i les rutes senyalitzades.
Quan visitem el medi natural, totes les activitats que hi fem tenen un impacte ambiental. Per això, sempre hem d’intentar que aquest impacte sigui el mínim possible, que no es noti que hi hem passat. Seguint unes senzilles recomanacions, podem ajudar a mantenir l’equilibri ambiental i el seu bon estat.
Descobreix l’espai natural seguint els itineraris i les rutes senyalitzades.
Quan visitem el medi natural, totes les activitats que hi fem tenen un impacte ambiental. Per això, sempre hem d’intentar que aquest impacte sigui el mínim possible, que no es noti que hi hem passat. Seguint unes senzilles recomanacions, podem ajudar a mantenir l’equilibri ambiental i el seu bon estat.
Descobreix l’espai natural seguint els itineraris i les rutes senyalitzades.
El Consorci recomana diversos itineraris pels entorns de la Serra de Llaberia.
| Núm. Ruta | Codi | Nom | Distància | Desnivell | Temps estimat | Tipus | Dificultat (SENDIF) | Itinerari (CA) | Itinerari (ES) | Tracks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | De Capçanes a Llaberia pel pas del Forat | 17,5 km | 800 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 02 | Capçanes, Ruta de la pedra seca | 6,3 km | 200 m | 2 h 30’ | Circular | Fàcil | KML GPX | |||
| 03A | De Capçanes a Marçà | 12,1 km | 325 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 03B | De Marçà a Capçanes | 12,1 km | 325 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 04A | Marçà, travessa de Llaberia i Capçanes | 21,3 km | 985 m | 7 h 30’ | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 04B | Capçanes, travessa de Marçà i Llaberia | 22,2 km | 985 m | 7 h 35’ | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 05A | Capçanes, travessa dels Guiamets i La Serra d'Almos | 17,5 km | 575 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 05B | Els Guiamets, travessa de la Serra d'Almos i Capçanes | 17,5 km | 575 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 05C | La Serra d'Almos, travessa a Capçanes i Els Guiamets | 17,9 km | 575 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 06 | Marçà, carrerada de les Taules | 10,9 km | 566 m | 4 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 07A | Marçà, Falset - la Torre de Fontaubella | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 07B | Falset, Marça - La Torre de Fontaubella | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 07C | La Torre de Fontaubella, Marçà - Falset | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 08 | La Torre de Fontaubella, pujada a la rasa dels Teixos | 6,6 km | 360 m | 3 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 09 | De La Torre de Fontaubella a la Mola | 11,8 km | 735 m | 5 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 10A | De la Torre de Fontaubella a Colldejou | 13 km | 610 m | 5 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 10B | De Colldejou a la Torre de Fontaubella | 13,3 km | 610 m | 5 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 11 | Colldejou, teixedes del Bullidor | 7,3 km | 340 m | 2 h 30' | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 12 | Colldejou, la Miranda i el Cavall Bernat | 13,6 km | 800 m | 4 h 45’ | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 13 | Pratdip, el tomb dels Solans | 5 km | 360 m | 2 h 20’ | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 14 | Pratdip, el tomb de la font de la Carabassa | 5 km | 215 m | 2 h 20’ | Circular | Fàcil | KML GPX | |||
| 15 | Pratdip, el tomb de la Dòvia i Llaberia | 13,6 km | 810 m | 5 h 15’ | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 16 | Pratdip, tomb del Mont-redon i Cavall Bernat | 10 km | 700 m | 4 h 30' | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 17A | Pratdip - Vandellòs | 18,3 km | 725 m | 6 h 30' | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 17B | Vandellòs - Pratdip | 17,8 km | 720 m | 6 h 15' | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 18A | La Serra d’Almos, tomb de la Mafla i Tivissa | 21,3 km | 815 m | 6 h 30' | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 18B | Tivissa, tomb de la Serra d'Almos i la Mafla | 21,3 km | 815 m | 6 h 30' | Circular | Molt exigent | KML GPX | |||
| 19 | Tivissa, ascensió a la Tossa i les Cabreres | 9,3 km | 650 m | 4 h 30’ | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 20 | El jardí conreat de Natocs | 7,6 km | 240 m | 2 h 30’ | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 21 | La Serra d'Almos, el Morral d'en Casanoves i les Moles | 12 km | 345 m | 3 h 30’ | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 22 | Falset, Sant Gregori i Sant Cristòfol | 2,5 km | 130 m | 1 h 30' | Circular | Fàcil | KML GPX | |||
| 23 | Llaberia, teix del Ramer | 9 km | 540 m | 4 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 24 | Llaberia, cims de la Miranda i Mont-redon | 9,75 km | 535 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX |
Davant les situacions meteorològiques adverses, seguiu sempre les indicacions oficials d'accés i les possibles restriccions als espais naturals de Catalunya.
Actualment hi ha espais naturals amb restricció d’accessos per activació del nivell 4 del Pla Alfa
Abans de visitar un espai natural, consulteu la informació actualitzada dels organismes oficials i seguiu les instruccions de Protecció Civil i dels serveis d'emergència.