Se recomienda consultar la información y los avisos antes de visitar la Sierra de Llaberia
Caracterizada por su relieve accidentado, con barrancos encajados y acantilados de vértigo, y un paisaje eminentemente natural y mediterráneo, la Sierra de Llaberia constituye un conjunto orográfico complejo, formado por la propia Sierra de Llaberia, la Sierra de Montalt y la Mola de Colldejou, de enorme belleza y singularidad.
Su situación y su relieve abrupto la han convertido en un lugar a menudo poco frecuentado y remoto y, por tanto, genuino y poco alterado. Sus pequeños pueblos de montaña agraria mediterránea mantienen su estructura tradicional y autenticidad.
Sus principales cumbres, el Mont-redon (864m), la Miranda (917m) y la Mola de Colldejou (921m) constituyen el skyline de referencia del sur del Camp de Tarragona, y desde ellos se puede disfrutar de amplias panorámicas, con muy buena visibilidad sobre el mar o sobre las llanuras y montes de los alrededores.
Además, sus grandes grutas, cuevas, simas y puentes naturales configuran paisajes a menudo desconocidos pero siempre espectaculares que les invitamos a descubrir.
Cuando visitamos el medio natural, todas las actividades que realizamos tienen un impacto ambiental. Por eso siempre debemos intentar que este impacto sea el mínimo posible, que no se note que hemos pasado por allí. Siguiendo unas sencillas recomendaciones, podemos ayudar a mantener el equilibrio ambiental y su buen estado.
Consulta la agenda de actividades del espacio natural
VEURE AGENDACaracterizada por su relieve accidentado, con barrancos encajados y acantilados de vértigo, y un paisaje eminentemente natural y mediterráneo, la Sierra de Llaberia constituye un conjunto orográfico complejo, formado por la propia Sierra de Llaberia, la Sierra de Montalt y la Mola de Colldejou, de enorme belleza y singularidad.
Su situación y su relieve abrupto la han convertido en un lugar a menudo poco frecuentado y remoto y, por tanto, genuino y poco alterado. Sus pequeños pueblos de montaña agraria mediterránea mantienen su estructura tradicional y autenticidad.
Sus principales cumbres, el Mont-redon (864m), la Miranda (917m) y la Mola de Colldejou (921m) constituyen el skyline de referencia del sur del Camp de Tarragona, y desde ellos se puede disfrutar de amplias panorámicas, con muy buena visibilidad sobre el mar o sobre las llanuras y montes de los alrededores.
Además, sus grandes grutas, cuevas, simas y puentes naturales configuran paisajes a menudo desconocidos pero siempre espectaculares que les invitamos a descubrir.
Cuando visitamos el medio natural, todas las actividades que realizamos tienen un impacto ambiental. Por eso siempre debemos intentar que este impacto sea el mínimo posible, que no se note que hemos pasado por allí. Siguiendo unas sencillas recomendaciones, podemos ayudar a mantener el equilibrio ambiental y su buen estado.
Cuando visitamos el medio natural, todas las actividades que realizamos tienen un impacto ambiental. Por eso siempre debemos intentar que este impacto sea el mínimo posible, que no se note que hemos pasado por allí. Siguiendo unas sencillas recomendaciones, podemos ayudar a mantener el equilibrio ambiental y su buen estado.
Cuando visitamos el medio natural, todas las actividades que realizamos tienen un impacto ambiental. Por eso siempre debemos intentar que este impacto sea el mínimo posible, que no se note que hemos pasado por allí. Siguiendo unas sencillas recomendaciones, podemos ayudar a mantener el equilibrio ambiental y su buen estado.
El Consorcio recomienda varios itinerarios por los entornos de la Sierra de Llaberia.
https://www.serrallaberia.org/rutes-peuRutas a pie
https://www.serrallaberia.org/rutes-en-bttRutas en BTT
| Núm. Ruta | Codi | Nom | Distància | Desnivell | Temps estimat | Tipo de ruta | Dificultat (SENDIF) | Itinerari (CA) | Itinerari (ES) | Tracks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | De Capçanes a Llaberia pel pas del Forat | 17,5 km | 800 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 02 | Capçanes, Ruta de la pedra seca | 6,3 km | 200 m | 2 h 30' | Circular | Fácil | KML GPX | |||
| 03A | De Capçanes a Marçà | 12,1 km | 325 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 03B | De Marçà a Capçanes | 12,1 km | 325 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 04A | Marçà, travessa de Llaberia i Capçanes | 21,3 km | 985 m | 7 h 30' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 04B | Capçanes, travessa de Marçà i Llaberia | 22,2 km | 985 m | 7 h 35' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 05A | Capçanes, travessa dels Guiamets i La Serra d'Almos | 17,5 km | 575 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 05B | Els Guiamets, travessa de la Serra d'Almos i Capçanes | 17,5 km | 575 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 05C | La Serra d'Almos, travessa a Capçanes i Els Guiamets | 17,9 km | 575 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 06 | Marçà, carrerada de les Taules | 10,9 km | 566 m | 4 h | Circular | Exigente | KML GPX | |||
| 07A | Marçà, Falset - la Torre de Fontaubella | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 07B | Falset, Marça - La Torre de Fontaubella | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 07C | La Torre de Fontaubella, Marçà - Falset | 17,2 km | 605 m | 7 h | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 08 | La Torre de Fontaubella, pujada a la rasa dels Teixos | 6,6 km | 360 m | 3 h | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 09 | De La Torre de Fontaubella a la Mola | 11,8 km | 735 m | 5 h | Circular | Exigente | KML GPX | |||
| 10A | De la Torre de Fontaubella a Colldejou | 13 km | 610 m | 5 h | Circular | Exigente | KML GPX | |||
| 10B | De Colldejou a la Torre de Fontaubella | 13,3 km | 610 m | 5 h | Circular | Exigente | KML GPX | |||
| 11 | Colldejou, teixedes del Bullidor | 7,3 km | 340 m | 2 h 30 ' | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 12 | Colldejou, la Miranda i el Cavall Bernat | 13,6 km | 800 m | 4 h 45 ' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 13 | Pratdip, el tomb dels Solans | 5 km | 360 m | 2 h 20 ' | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 14 | Pratdip, el tomb de la font de la Carabassa | 5 km | 215 m | 2 h 20 ' | Circular | Fácil | KML GPX | |||
| 15 | Pratdip, el tomb de la Dòvia i Llaberia | 13,6 km | 810 m | 5 h 15 ' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 16 | Pratdip, tomb del Mont-redon i Cavall Bernat | 10 km | 700 m | 4 h 30' | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 17A | Pratdip - Vandellòs | 18,3 km | 725 m | 6 h 30' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 17B | Vandellòs - Pratdip | 17,8 km | 720 m | 6 h 15' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 18A | La Serra d’Almos, tomb de la Mafla i Tivissa | 21,3 km | 815 m | 6 h 30' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 18B | Tivissa, tomb de la Serra d'Almos i la Mafla | 21,3 km | 815 m | 6 h 30' | Circular | Muy exigente | KML GPX | |||
| 19 | Tivissa, ascensió a la Tossa i les Cabreres | 9,3 km | 650 m | 4 h 30’ | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 20 | El jardí conreat de Natocs | 7,6 km | 240 m | 2 h 30’ | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 21 | La Serra d'Almos, el Morral d'en Casanoves i les Moles | 12 km | 345 m | 3 h 30’ | Circular | Moderada | KML GPX | |||
| 22 | Falset, Sant Gregori i Sant Cristòfol | 2,5 km | 130 m | 1 h 30’ | Circular | Fácil | KML GPX | |||
| 23 | Llaberia, teix del Ramer | 9 km | 540 m | 4 h | Circular | Exigent | KML GPX | |||
| 24 | Llaberia, cims de la Miranda i Mont-redon | 9,75 km | 535 m | 4 h | Circular | Moderada | KML GPX |
Davant les situacions meteorològiques adverses, seguiu sempre les indicacions oficials d'accés i les possibles restriccions als espais naturals de Catalunya.
Actualment hi ha espais naturals amb restricció d’accessos per activació del nivell 4 del Pla Alfa
Abans de visitar un espai natural, consulteu la informació actualitzada dels organismes oficials i seguiu les instruccions de Protecció Civil i dels serveis d'emergència.