Les dues grans serralades del Cadí i el Moixeró formen una impressionant barrera muntanyosa, punt d’unió entre el Prepirineu i el Pirineu. El Parc acull, a més d’una gran biodiversitat, llocs d’una bellesa i un atractiu especial, cims imponents, com el Pedraforca, i indrets únics, com Prat de Cadí, itineraris imprescindibles per als amants de l’excursionisme.
Es recomana consultar la informació i els avisos abans de visitar el Parc Natural del Cadí-Moixeró
Es recomana consultar la informació i els avisos abans de visitar el Parc Natural del Cadí-Moixeró.
En l’àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró es poden fer una gran varietat d’activitats relacionades amb la natura i la cultura, a més d’esports d’aventura. Hi ha moltes empreses i associacions que, a més del Parc Natural, es dediquen a organitzar activitats d’aquest tipus; això sí, sempre respectant el medi on es duen a terme, ja que ens trobem en un espai protegit.
Els espais naturals constitueixen un patrimoni que cal respectar i conservar, a fi que les pròximes generacions puguin gaudir dels seus paisatges, geomorfologia, flora i fauna. Totes les activitats que s’hi fan han de quedar supeditades a la conservació dels valors que en motivaren la creació.
Entre les normes de comportament lògiques, basades en el respecte per l’entorn, destaquem les següents:
Practicar el senderisme és la millor manera de conèixer el Parc. Per la vostra seguretat, seguiu els camins senyalitzats i aneu ben equipats per la marxa, preveient la possibilitat que faci mal temps.
L’acampada lliure no és permesa. Existeixen nombrosos allotjaments dins el Parc o als poble circumdants, on es pot passar la nit.
No llenceu les deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les en contenidors adequats. El reciclatge és una bona manera de col·laborar en la millora del medi ambient.
No contamineu els rius ni les fonts tirant-hi productes com sabons o detergents.
Gaudiu de l’observació de la fauna, sense capturar ni molestar els animals, tant salvatges com ramats domèstics.
Algunes plantes i flors són verinoses o són protegides per raó de la seva raresa. Admireu-les sense arrencar-les i respecteu tota la vegetació.
Només es pot encendre foc als llocs permesos o amb el permís pertinent.
No s’han de malmetre les pastures, els camins ni les propietats privades com cases o refugis.
Els gossos s’han de portar controlats en tot moment, pel que es recomana portar-los subjectats, ja que poden provocar molèsties a la fauna salvatge i als ramats.
No es permet circular amb vehicles motoritzats fora de carreteres i pistes obertes a la circulació. Respecteu la senyalització i aparqueu als llocs habilitats.
Prohibit tirar cigarretes, ja que són font de contaminació i poden produir incendis.
Tanqueu els filats i les tanques ja que mantenen el bestiar en el lloc adequat.
Hi ha diferents opcions per arribar al Parc, tant en transport públic com privat.
Consulta el programa d’activitats de l’espai natural.
VEURE AGENDAEn l'àmbit del Parc Natural del Cadí-Moixeró es poden fer una gran varietat d'activitats relacionades amb la natura i la cultura, a més d’esports d'aventura. Hi ha moltes empreses i associacions que, a més del Parc Natural, es dediquen a organitzar activitats d'aquest tipus; això sí, sempre respectant el medi on es duen a terme, ja que ens trobem en un espai protegit.
Els espais naturals constitueixen un patrimoni que cal respectar i conservar, a fi que les pròximes generacions puguin gaudir dels seus paisatges, geomorfologia, flora i fauna. Totes les activitats que s'hi fan han de quedar supeditades a la conservació dels valors que en motivaren la creació.
Entre les normes de comportament lògiques, basades en el respecte per l'entorn, destaquem les següents:
Practicar el senderisme és la millor manera de conèixer el Parc. Per la vostra seguretat, seguiu els camins senyalitzats i aneu ben equipats per la marxa, preveient la possibilitat que faci mal temps.
L'acampada lliure no és permesa. Existeixen nombrosos allotjaments dins el Parc o als poble circumdants, on es pot passar la nit.
No llenceu les deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les en contenidors adequats. El reciclatge és una bona manera de col·laborar en la millora del medi ambient.
No contamineu els rius ni les fonts tirant-hi productes com sabons o detergents.
Gaudiu de l’observació de la fauna, sense capturar ni molestar els animals, tant salvatges com ramats domèstics.
Algunes plantes i flors són verinoses o són protegides per raó de la seva raresa. Admireu-les sense arrencar-les i respecteu tota la vegetació.
Només es pot encendre foc als llocs permesos o amb el permís pertinent.
No s’han de malmetre les pastures, els camins ni les propietats privades com cases o refugis.
Els gossos s'han de portar controlats en tot moment, pel que es recomana portar-los subjectats, ja que poden provocar molèsties a la fauna salvatge i als ramats.
No es permet circular amb vehicles motoritzats fora de carreteres i pistes obertes a la circulació. Respecteu la senyalització i aparqueu als llocs habilitats.
Prohibit tirar cigarretes, ja que són font de contaminació i poden produir incendis.
Tanqueu els filats i les tanques ja que mantenen el bestiar en el lloc adequat.
Els espais naturals constitueixen un patrimoni que cal respectar i conservar, a fi que les pròximes generacions puguin gaudir dels seus paisatges, geomorfologia, flora i fauna. Totes les activitats que s'hi fan han de quedar supeditades a la conservació dels valors que en motivaren la creació.
Entre les normes de comportament lògiques, basades en el respecte per l'entorn, destaquem les següents:
Practicar el senderisme és la millor manera de conèixer el Parc. Per la vostra seguretat, seguiu els camins senyalitzats i aneu ben equipats per la marxa, preveient la possibilitat que faci mal temps.
L'acampada lliure no és permesa. Existeixen nombrosos allotjaments dins el Parc o als poble circumdants, on es pot passar la nit.
No llenceu les deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les en contenidors adequats. El reciclatge és una bona manera de col·laborar en la millora del medi ambient.
No contamineu els rius ni les fonts tirant-hi productes com sabons o detergents.
Gaudiu de l’observació de la fauna, sense capturar ni molestar els animals, tant salvatges com ramats domèstics.
Algunes plantes i flors són verinoses o són protegides per raó de la seva raresa. Admireu-les sense arrencar-les i respecteu tota la vegetació.
Només es pot encendre foc als llocs permesos o amb el permís pertinent.
No s’han de malmetre les pastures, els camins ni les propietats privades com cases o refugis.
Els gossos s'han de portar controlats en tot moment, pel que es recomana portar-los subjectats, ja que poden provocar molèsties a la fauna salvatge i als ramats.
No es permet circular amb vehicles motoritzats fora de carreteres i pistes obertes a la circulació. Respecteu la senyalització i aparqueu als llocs habilitats.
Prohibit tirar cigarretes, ja que són font de contaminació i poden produir incendis.
Tanqueu els filats i les tanques ja que mantenen el bestiar en el lloc adequat.
Els espais naturals constitueixen un patrimoni que cal respectar i conservar, a fi que les pròximes generacions puguin gaudir dels seus paisatges, geomorfologia, flora i fauna. Totes les activitats que s'hi fan han de quedar supeditades a la conservació dels valors que en motivaren la creació.
Entre les normes de comportament lògiques, basades en el respecte per l'entorn, destaquem les següents:
Practicar el senderisme és la millor manera de conèixer el Parc. Per la vostra seguretat, seguiu els camins senyalitzats i aneu ben equipats per la marxa, preveient la possibilitat que faci mal temps.
L'acampada lliure no és permesa. Existeixen nombrosos allotjaments dins el Parc o als poble circumdants, on es pot passar la nit.
No llenceu les deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les en contenidors adequats. El reciclatge és una bona manera de col·laborar en la millora del medi ambient.
No contamineu els rius ni les fonts tirant-hi productes com sabons o detergents.
Gaudiu de l’observació de la fauna, sense capturar ni molestar els animals, tant salvatges com ramats domèstics.
Algunes plantes i flors són verinoses o són protegides per raó de la seva raresa. Admireu-les sense arrencar-les i respecteu tota la vegetació.
Només es pot encendre foc als llocs permesos o amb el permís pertinent.
No s’han de malmetre les pastures, els camins ni les propietats privades com cases o refugis.
Els gossos s'han de portar controlats en tot moment, pel que es recomana portar-los subjectats, ja que poden provocar molèsties a la fauna salvatge i als ramats.
No es permet circular amb vehicles motoritzats fora de carreteres i pistes obertes a la circulació. Respecteu la senyalització i aparqueu als llocs habilitats.
Prohibit tirar cigarretes, ja que són font de contaminació i poden produir incendis.
Tanqueu els filats i les tanques ja que mantenen el bestiar en el lloc adequat.
| Núm. ruta | Nom | Distància | Desnivell | Temps estimat | Tipus | Dificultat (SENDIF) | Itinerari (CA) | Itinerari (ES) | Tracks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR 150 entre Montellà i Alàs | 35,5 km | 1.661 m | 12h 30′ | Travessa | Exigent | KML GPX | ||
| 2 | 02 La Seu d’Urgell-Fórnols pel GR 150 | 19 km | 1.165 m | 7h 30′ | Travessa | Molt Exigent | KML GPX | ||
| 3 | Aflorament de columnes volcàniques de dacita del Querforadat | 10,5 km | 640 m | 4h 30′ | Circular | Exigent | KML GPX | ||
| 4 | Santuari del Boscalt i aflorament geològic, des d’Ansovell | 3,8 km | 135 m | 1h 15′ | Circular | Fàcil | KML GPX | ||
| 5 | Cortal del Roig i pins de l’Orri des de Cava | 9,7 km | 570 m | 4h 30′ | Circular | Moderada | KML GPX | ||
| 6 | Mirador de rapinyaires del Turó Galliner | 8 km | 369 m | 3 h | Circular | Moderada | KML | ||
| 7 | Volta al Segre a la Seu d’Urgell | 10,7 km | 60 m | 2h 45′ | Circular | Fàcil | KML GPX | ||
| 8 | Bosc de Toscarre | 9 km | 385 m | 3 h 20 min | Circular | Moderada | KML | ||
| 9 | Ermita de Sant Salvador des d’Adraèn | 9,3 km | 415 m | 3 h 30 min | Circular | Moderada | KML | ||
| 10 | Avet del barranc de la Fou | 1,4 km | 87 m | 30 min | Anada i tornada | Fàcil | KML | ||
| 11 | Recorregut geològic de Coll de Creus | 2,8 km | 120 m | 1 h | Circular | Fàcil | KML | ||
| 12 | Torreta de Cadí des de Cornellana | 20,5 km | 1.485 m | 8 h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 13 | Ruta de les plantes medicinals de Tuixent | 6,5 km | 165 m | 2 h 15 min | Anada i tornada | Fàcil | KML | ||
| 14 | Cadinell, des de Josa de Cadí | 7,9 km | 714 m | 4 h | Anada i tornada | Exigent | KML | ||
| 15 | Vulturó i Costa Cabirolera, ruta circular des de Josa de Cadí | 26,4 km | 1.975 m | 12h | Circular | Molt exigent | KML GPX | ||
| 16 | Ruta de Cerneres | 15,3 km | 745 m | 4 h 30 min | Circular | Exigent | KML | ||
| 17 | Volta 360º al Pedraforca des del Gósol | 16,5 km | 666 m | 5 h 15 min | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 18 | Comabona per la serra Pedregosa des de les Bassotes | 15km | 825 m | 6h | Anada i tornada | Molt exigent | KML GPX | ||
| 19 | Pic de la Costa Cabirolera des de les Bassotes | 12,8km | 1.000 m | 6h 30′ | Anada i tornada | Molt exigent | KML GPX | ||
| 20 | Ruta de la mallerenga petita, des de font Terrers | 2 km | 145 m | 45 min | Circular | Fàcil | KML | ||
| 21 | Pedraforca des de Gósol | 10,2 km | 1.150 m | 5 h 30 min | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 22 | Pedraforca pel refugi Lluís Estasen | 8,9 km | 1.100 m | 5 h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 23 | Castell de Saldes | 1,5 km | 75 m | 45 min | Anada i tornada | Fàcil | KML | ||
| 24 | De Saldes al mirador de Gresolet | 8,3 km | 565 m | 3 h 30 min | Circular | Moderada | KML | ||
| 25 | Arbres monumentals de les molleres de Gresolet | 6,8 km | 430 m | 3 h 15 min | Circular | Moderada | KML | ||
| 26 | Maçaners-Gisclareny, una volta | 25,3 km | 1.330 m | 10h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 27 | De Saldes a Gisclareny per l’estret de Llúria | 22 km | 1.320 m | 8 h 30 min | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 28 | Estret de Llúria i Sant Sebastià del Sull des de Gisclareny | 9,5 km | 600 m | 4h 15’ | Circular | Exigent | KML | ||
| 29 | Comabona des del coll de Bauma | 8,4 km | 975 m | 6h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 30 | Coll de la Bena – font de la Dou – Gisclareny | 14,3 km | 815 m | 4h 30min | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 32 | Volta de Sant Miquel de Turbians | 7km | 385 m | 2h 30′ | Circular | Moderada | KML GPX | ||
| 33 | Gisclareny-els Estanys | 4km | 225 m | 1h 45′ | Circular | Fàcil | KML GPX | ||
| 34 | Gisclareny-el Pinar | 5,6km | 180 m | 1h 45′ | Circular | Moderada | KML GPX | ||
| 35 | Gisclareny, ruta de la Solana | 8km | 475 m | 3h 20′ | Circular | Moderada | KML GPX | ||
| 36 | Gisclareny–La Voltrera | 3,9km | 170 m | 1h 30′ | Circular | Fàcil | KML GPX | ||
| 39 | Afrau dels Cortalets des de la Dou del Bastareny | 8,4 km | 975 m | 6h | Anada i tornada | Molt exigent | KML | ||
| 40 | Bullidor de la llet – Empedrats – Refugi Sant Jordi – La Boixassa | 11,5 km | 928 m | 5h 15′ | Anada i tornada | Molt exigent | KML | ||
| 41 | Roca Tirabal | 13,4 km | 870 m | 5h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 42 | Camí nou dels Hostalets a Bagà | 12,8 km | 360 m | 4h 30′ | Anada i tornada | Moderada | KML | ||
| 43 | Roca Tallada | 8 km | 825 m | 4h 30′ | Circular | Exigent | KML | ||
| 45 | Sant Marc de Brocà des de Sant Martí de Brocà | 9,6 km | 680 m | 3h 30′ | Circular | Exigent | KML | ||
| 46 | Penyes Altes de Moixeró | 14,7 km | 1.435 m | 5h 30′ | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 47 | La Ruta del Trencapinyes | 2,4 km | 175 m | 1h | Circular | Fàcil | KML | ||
| 48 | Volta geològica de Rebost | 6,4 km | 379 m | 2h 30′ | Circular | Moderada | KML | ||
| 49 | Ruta de la Marmota | 2,4 km | 97 m | 50′ | Circular | Fàcil | KML | ||
| 50 | Puigllançada des de coll de Pal | 2,9 km | 303 m | 2h 15′ | Anada i tornada | Moderada | KML | ||
| 51 | La Tosa des de coll de Pal | 8,6 km | 520 m | 3h 50′ | Circular | Moderada | KML | ||
| 52 | Gavarrós, Pardinella i coll Roig | 15 km | 850 m | 6h | Circular | Molt exigent | KML | ||
| 53 | Cova de la Tuta i tossal d’Orriols de Castellar de n’Hug | 9,6 km | 680 m | 4h | Circular | Exigent | KML | ||
| 54 | Volta als cingles de Vallcebre pel sender PR 128 | 13,3 km | 500 m | 4h 30′ | Circular | Exigent | KML | ||
| 55 | Travessa del Cadí per la carena, entre Bagà i el Cap de la Fesa | 34,8km | 2.990 m | 14h | Travessa | Molt exigent | KML GPX | ||
| 56 | Camí Picasso (etapa 1)-De Guardiola a Saldes | 17,1km | +910 m/ -475m | 8h 30′ | Travessa | Molt exigent | KML GPX | ||
| 57 | Camí Picasso (etapa 2)-De Saldes a Gósol | 9,3km | +410 m/ -195m | 5h 30′ | Travessa | Moderada | KML GPX | ||
| 58 | Camí Picasso (etapa 3)-De Gósol a Prat d’Aguiló | 12,8km | +1050 m/ -475m | 6h 30′ | Travessa | Molt exigent | KML GPX | ||
| 59 | Camí Picasso (etapa 4)-De Prat d’Aguiló a Bellver de Cerdanya | 17,5km | +175 m/ -1150m | 7h 30′ | Travessa | Exigent | KML GPX | ||
| 60 | La Tosa, Circuit de les Mines | 3,8 km | 206 m | 1h 30′ | Circular | Fàcil | KML | ||
| 61 | D’Alp a La Molina | 16,1 km | 500 m | 5h 15′ | Anada i tornada | Exigent | KML | ||
| 62 | Mirador d’Escobairó des d’Alp | 8 km | 620 m | 3h 15′ | Circular | Exigent | KML | ||
| 63 | Refugi de la Pleta de Das | 7,8 km | 590 m | 3h | Circular | Exigent | KML | ||
| 64 | Cortal d’en Vidal i font Llebrera | 12,5 km | 555 m | 4h 30′ | Circular | Exigent | KML | ||
| 65 | Coll de Jou, des del nucli d’Urús | 11,4 km | 865 m | 5h | Anada i tornada | Molt exigent | KML | ||
| 66 | Grau de l’Ós | 9,3 km | 417 m | 3h 40′ | Circular | Moderada | KML | ||
| 67 | Avetosa de Riu | 7,5 l, | 435 m | 2h 45′ | Anada i tornada | Moderada | KML | ||
| 68 | Cim del Moixeró des de la pista del coll del Pendís | 8,2 km | 450 m | 3h | Circular | Moderda | KML | ||
| 69 | Els Empedrats de Bor i mirador del Cap del Ras | 12,4 km | 660 m | 4h | Circular | Exigent | KML | ||
| 70 | Fou de Bor | 2,2 km | 45 m | 50′ | Circular | Molt fàcil | KML | ||
| 71 | Basses i turó de Gallissà | 4,5 km | 115 m | 1h 30′ | Circular | Fàcil | KML | ||
| 72 | Roca Foradada de Pi | 5,4 km | 315 m | 2h 20′ | Circular | Moderada | KML | ||
| 73 | Comabona des de Prat d’Aguiló | 10,7 km | 765 m | 4h | Circular | Exigent | KML | ||
| 74 | Ruta de la Llúdriga | 2,4 km | 43 m | 50′ | Anada i tornada | Molt fàcil | KML | ||
| 75 | Parc dels búnquers | 9,3 km | 432 m | 3h | Circular | Moderada | KML | ||
| 76 | Miradors del Pla de l’Àliga des d’Estana | 4,7 km | 120 m | 1h 30′ | Circular | Fàcil | KML | ||
| 78 | Circular a Prat de Cadí pel coll de Pallers | 7 km | 430 m | 2h 30′ | Circular | Moderada | KML |
Davant les situacions meteorològiques adverses, seguiu sempre les indicacions oficials d'accés i les possibles restriccions als espais naturals de Catalunya.
Actualment hi ha espais naturals amb restricció d’accessos per activació del nivell 4 del Pla Alfa
Abans de visitar un espai natural, consulteu la informació actualitzada dels organismes oficials i seguiu les instruccions de Protecció Civil i dels serveis d'emergència.